POZVÁNKA NA AKCIE
Dňa: | Akcia | Odchod z: | Čas: | zodpovedný |
6.1. | 52. Trojkráľový Sninský kameň | parkovisko pri GPH | 8:00 | P/ GPH Sibal |
18.1. | Branisko – Sľubica | parkovisko pri LIDL | 6:00 | P/ Kuba |
30.1.-2.2. | 11. Medzinárodný ZZT Rýmařov | *) | *) | L,P/ |
9.2. | 3. Regionálny zimný zraz turistov Krivoštianka, Krivošťany – Jasenovský hrad – Humenné | žel. st.
Masarykova, MBB parkovisko pri LIDL |
7:45
7:30 8:00 |
KST Strážske
P/ Ballo |
15.2. | 16. Primátorský výstup na Čiernu horu | P/ Kuba | ||
8.3. | ||||
.3.*) | parkovisko pri GPH | 8:00 | P/ GPH Sibal | |
22.3. | Otvorenie 100 JKM – hrad Brekov,
Humenský Sokol, Zahájenie cykloturistickej sezóny 250 JKM, |
žel. st.
Masarykova, MBB parkovisko pri LIDL OD DODO, 40 km |
7:45
7:35 7:45 8:00 |
KST Strážske
P/ Ballo
C/ Gazda |
29.3. | Vítanie žeriavov
Senianske rybníky – Vtáči raj |
parkovisko pri LIDL
OD DODO, 38 km |
13:00
11:00 |
P/ Šteliar
C/ Gazda |
5.4. | 41. Okolo Zemplínskej Šíravy | OD DODO, 36 km | 8:30 | C/ Gazda |
13.4. | Veľkonočný výstup na Oblík | parkovisko pri LIDL | 7:00 | P/ Kuba |
19.4. | 15. Medzinárodné stretnutie turistov na Veľkom Miliči | P/
C/ Gazda |
||
.4.*) | parkovisko pri GPH | 8:00 | P/ GPH Sibal | |
1.5. | 8. Upratovanie Ondavy | Močarianska 1 | 7:45 | V/ Lukáček |
3.5. | ||||
8.-10.5. | Muránska planina | P/ Kuba | ||
8.5. | Jazda vďaky na Pirnagov vrch – Bykov grúň | OD DODO, 62 km | 8:00 | C/ Gazda |
.5.*) | parkovisko pri GPH | 8:00 | P/ GPH Sibal | |
17.5. | Michalovce – Sninské rybníky | OD DODO, 70 km | 8:00 | C/ Gazda |
17.5. | Za krásami slovenských orchideí | parkovisko pri LIDL | 7:00 | P/ Kuba |
24.5. | 6. Jarný splav Laborca | Močarianska 1 | 11:30 | V/ Lukáček |
24.5. | Za históriou hradu Slanec | OD DODO, 50 km | 8:00 | C/ Gazda |
29.-31.5. | 57. Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska, Hermanovce, Bachureň | parkovisko pri LIDL | P/ Ballo | |
31.5. | Lysák | parkovisko pri LIDL | 7:30 | P/ Kuba |
6.6. | 7. Splav Cirochy | Močarianska 1 | 7:45 | V/ Lukáček |
7.6. | Gejzír Herľany | OD DODO, 50 km | 8:30 | C/ Gazda |
7.6. | 2. Prechod Hirjačom, 15 nar. PMIKST | Partizánska, SPŠE | 7:50 | P/ Ballo |
.6.*) | Slovenský raj | parkovisko pri GPH | 7:00 | P/ GPH Sibal |
14.6. | Kremenec | parkovisko pri LIDL | 6:00 | P/ Kuba |
14.6. | Slemence – Užhorod | OD DODO, 42 km | 8:00 | C/ Gazda |
21.6. | Regionálny letný zraz turistov Vinianske jazero, 41. Tri hrady Zemplína | OD DODO, 58 km
Partizánska, SPŠE Vinné, nám. sv. Anny |
8:00
7:50 8:10 |
C/ Gazda
P/
|
25.-28.6. | 49. Zraz mladých vodných turistov KST Červený Kláštor – Dunajec | *) | *) | V/ Lukáček |
25.-28.6. | 53. Zraz VhT KST T. Lomnica | parkovisko pri LIDL | 16:15 | VhT/ Horňák |
2.-5.7. | 67. Celoslovenský zraz KST Hrabušice, Slovenský raj | *) | *) | P, C, V/ Šteliar |
3.-5.7. | 25. Splavovanie zemplínskych riek | *) | 7:00 | OZ NÁVRATY |
19.7. | Tibava, hrad Podhoroď | OD DODO, 67 km | 8:30 | C/ Gazda |
19.7. | Kapušiansky hrad – Stráž | parkovisko pri LIDL | 7:00 | P/ Kuba |
26.7. | Opálové bane, Zlatá Baňa | OD DODO, 68 km | 8:30 | C/ Gazda |
2.8. | ||||
14.-16.8. | 179./52. Národný výstup na Kriváň | parkovisko pri LIDL | *) | VhT/ Horňák |
16.8. | Zemplínske Hámre, Sninské rybníky | OD DODO, 66 km | 8:00 | C/ Gazda |
19.8.-23.8. | 42. Zraz cykloturistov KST Martin, Vrútky | *) | *) | C/ Gazda |
29.8.-1.9. | Bieščady | žel. st. | 6:30 | P/ Ballo |
30.9. | Humenský Sokol | OD DODO, 67 km | 8:00 | C/ Gazda |
1.9. | 23. Výstup na Vihorlat
Jazda na Vihorlat |
Partizánska, SPŠE
parkovisko pri LIDL OD DODO, 45 km |
7:50
8:00 |
OZ NÁVRATY
P/ Šteliar C/ Gazda |
13.9. | 21. plavba veteránov Hornád 24 km | Močarianska 1 | 7:30 | V/ Lukáček |
Starina, Gazdoráň | parkovisko pri LIDL | 7:00 | P/ Kuba | |
13.9. | Za históriou hradu Čičva | OD DODO, 64 km | 8:30 | C/ Gazda |
.9.*) | Vysoké Tatry | parkovisko pri GPH | 6:00 | P/ GPH Sibal |
18.-20.9. | 12. Stretnutie priaznivcov KST Medzilaborce, Európsky deň turistiky EWV | *) | *) | P/ |
20.9. | Za históriou Horného Zemplína, skanzen, múzeum v Humennom | OD DODO, 52 km | 8:00 | C/ Gazda |
20.9. | 6. Tri hrady Zemplína, Vinné – Jasenov – Brekov | Partizánska, SPŠE | 6:30 | P/ Ballo |
27.9. | OD DODO, km | 8:00 | C/ Gazda | |
27.9. | Veľký Slavkov – Veľká skalka | parkovisko pri LIDL | 7:00 | P/ Kuba |
4.10. | Sobranské kúpele | OD DODO, 52 km | 8:00 | C/ Gazda |
.10.*) | parkovisko pri GPH | 8:00 | P/ GPH Sibal | |
10.10. | Malá Lodina – Holica | parkovisko pri LIDL | 7:00 | P/ Kuba |
11.10. | Za poznaním hradu Vinné, ukončenie cykloturistickej sezóny | OD DODO, 36 km | 8:00 | C/ Gazda |
25.10. | 7. Pirnagov vrch, Kyjov | Partizánska, SPŠE | 7:50 | P/ Ballo |
7.11. | Zapikan, Mazolín | parkovisko pri LIDL | 7:30 | P/ Kuba |
17.11. | 11. prechádzka Kolovou horou | Masarykova, MBB
parkovisko pri LIDL |
7:30
7:45 |
KST Strážske
P/ Šteliar |
6.12. | ||||
26.12. | 16. Štefanské túlanie sa Vihorlatom | Partizánska, SPŠE
parkovisko pri LIDL |
7:50
7:45 |
P/ Ballo |
31.12. | 24. Silvestrovský výstup na Sninský kameň | parkovisko pri LIDL | 8:00 | P/ Šteliar |
Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť miesto, termín a trasu akcie, prípadne akciu zrušiť.
C – cykloturistika, L – lyžiarska tur., P – pešia tur., V – vodná tur., VhT – vysokohorská tur.,
*) údaj sa upresní najmenej týždeň pred akciou a bude zverejnený na tabuli na DOME SLUŽIEB,
Upozornenie na povinné nosenie cyklistických prilieb.
Informácie: www.kstmichalovce.sk
Ballo, 0915 620 630, 0950 751 353, ivanballo6@gmail.com,
Gazda, 0902 206 926, gabriel.gazda@gmail.com,
Horňák, 0908 553 678, jozefhornak@azet.sk, j.hornak179@gmail.com,
Kuba, 0949 190 713, miroslav0kuba@gmail.com,
Lukáček, 0905 603 137, lukacek@lukacek.sk,
Sibal, 0905 662 011, sibaljozef@centrum.sk,
Šteliar, 0905 550 243, zdeneksteliar@gmail.com,
Navrhované akcie:
Dňa: | Akcia | Odchod z: | Čas: | Zodpovedný |
Pozdišovský chrbát | ||||
Z Hámrov do Hámrov | ||||
Slanské vrchy – Lazy | ||||
Sninský kameň cez Strihovskú poľanu | ||||
Vihorlat z Morského oka | ||||
Popriečny – Vetrová skala 1024,5 m – najvyšší vrch okresu Sobrance | ||||
Diel | ||||
Múr | ||||
Tarbucka 277 m – najvyšší vrch
Východoslovenskej roviny |
||||
Červená hora 374 m – najvyšší vrch
Východoslovenskej pahorkatiny |
||||
Kosmatec 582 m – najvyšší vrch Beskydského predhoria |